设备支持
查看您的设备是否满足运行要求,获取系统兼容性、存储与网络环境优化建议。
🤖
Android 设备要求
| 系统版本 | Android 8.0 及以上 (推荐 Android 10+) |
| 运行内存 | 最低 2GB,推荐 4GB 以上 |
| 存储空间 | 可用空间 ≥ 500MB |
| 处理器 | 骁龙660 / 麒麟710 或同级别以上 |
| 屏幕分辨率 | 720×1280 及以上 |
✅ 已适配华为、小米、OPPO、vivo、三星等主流品牌
💡 优化建议:关闭省电模式、允许“悬浮窗”权限可提升使用体验。
检测设备兼容性 →
🍎
iOS 设备要求
| 系统版本 | iOS 13.0 及以上 (推荐 iOS 15+) |
| 设备型号 | iPhone 8 及以上 / iPad 2018 款及以上 |
| 存储空间 | 可用空间 ≥ 500MB |
| 网络要求 | Wi-Fi 或 4G/5G 网络 |
✅ 已适配 iPhone 全系列及 iPad
💡 提示:iOS 企业版用户需在“设置→通用→VPN与设备管理”中信任证书。
查看完整设备列表 →
⚙️
系统兼容说明
| Android | 支持 8.0~15 所有主流版本 |
| iOS | 支持 iOS 13~17 版本 |
| HarmonyOS | 鸿蒙 2.0 及以上完美兼容 |
| Web/H5 | Chrome/Safari/Edge 最新版 |
| PC模拟器 | 支持雷电、MuMu、蓝叠等主流模拟器 |
⚠️ 注意:越狱/Root设备可能存在兼容性问题,建议在官方系统下运行。
系统兼容常见问题 →
💾
存储空间要求
| 安装包大小 | 约 120MB ~ 180MB |
| 安装后占用 | 约 350MB ~ 500MB |
| 缓存累积上限 | 建议每月清理,可释放 200MB+ |
| 最低可用空间 | 安装前需预留 500MB |
💡 清理方法:设置→应用管理→欧博→清除缓存,不会影响账号数据。
一键清理缓存工具 →
📡
网络环境说明
| 最低带宽 | 下行 ≥ 2Mbps |
| 推荐带宽 | 下行 ≥ 10Mbps |
| 延迟要求 | 建议 ≤ 150ms |
| 支持网络 | Wi-Fi / 4G / 5G |
| 端口要求 | 开放 443、80 端口 |
⚠️ 注意:公共Wi-Fi/校园网可能限制访问,建议使用移动网络或备用线路。
在线测速工具 →
© 欧博官方帮助中心 | 专业支持 7x24h